Some equipment may not be immediately available
Inventory from Toro
Power Clear® 721 E (38742) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Snowthrowers |
| Drive Type | Power Propel Self-Propel |
| Engine Manufacturer | Toro® |
| Engine Type | Premium 4-cycle OHV |
| Starting | Electric Start |
Power Max® 826 OXE (37797) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Snowthrowers |
| Engine Manufacturer | Toro® |
| Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
| Starting | Electric Start |
| Weight | 180 lb. (81 kg) |
Workman® GTX Series - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Utility Vehicles |
| Engine Type | 429 cc Kohler® gasoline engine or 48V brushless electric |
42" TimeCutter® SS4225 (CARB) (74706) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Lawn Mowers |
| Deck Size | 42 in. (107 cm) |
| Engine Manufacturer | Kawasaki® |
| Horse Power | 18 hp |
| Displacement | 603cc |
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Lawn Mowers |
| Deck Size | 50 in. (127 cm) |
| Engine Manufacturer | Toro® |
| Horse Power | 24.5 hp |
| Displacement | 708 cc |
54" TimeCutter® HD (75202) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Lawn Mowers |
| Deck Size | 54 in. (137 cm) |
| Engine Manufacturer | Toro® |
| Horse Power | 24.5 hp |
| Engine Type | V-Twin |
60" MyRIDE® TimeCutter® HD (75213) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Lawn Mowers |
| Deck Size | 60 in. (152 cm) |
| Engine Manufacturer | Toro® |
| Horse Power | 24.5 hp |
| Engine Type | V-Twin |
48" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74465) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Lawn Mowers |
| Deck Size | 48 in. (122 cm) |
| Engine Manufacturer | Toro® |
| Horse Power | 24.5 hp |
| Displacement | 708cc |
22" PoweReverse™ Personal Pace® High Wheel (50-St.) (20357) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Lawn Mowers |
| Deck Size | 22 in. (56 cm) |
| Engine Manufacturer | Toro® |
| Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
| Displacement | 159cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Lawn Mowers |
| Deck Size | 22 in. (56 cm) |
| Engine Manufacturer | Toro® |
| Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
| Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® Honda Engine Super Recycler® Mower (20382) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Lawn Mowers |
| Deck Size | 21 in. (53 cm) |
| Engine Manufacturer | Honda® |
| Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
| Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
PowerPlex® 40V MAX* 13" String Trimmer/Edger (51481) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Brush Cutters |
| Cutting Width | 13 in. (33.02 cm) |
| Weight | 8.4 lb. (3.8 kg) with battery |
PowerPlex® 40V MAX* 14" Chainsaw Bare (51880T) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Chainsaws |
| Weight | 11.5 lb. (5.2 kg) without battery |
Ultra Blower Vac (51619) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Blowers |
| Weight | 8.5 lb. (3.8 kg) |
22" Electric Hedge Trimmer (51490) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Hedge Clippers |
| Weight | 6.35 lb. (2.9 kg) |
24V Max Li-Ion Battery Charger (88503) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Shop Tools |
48V Li-Ion Standard Battery Pack (88508) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Residential Shop Tools |
21" Heavy Duty Self-Propelled Zone Start Honda® (22295) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Lawn Mowers |
| Deck Size | 21 in. (53 cm) |
| Engine Manufacturer | Honda® |
| Discharge Type | Mulch and Bag |
| Engine Type | GXV160 |
48" Fixed Deck Gear Drive T-Bar (50 State) (39678) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Lawn Mowers |
| Deck Size | 48 in. (122 cm) |
| Engine Manufacturer | Kawasaki® |
| Horse Power | 14.5 hp |
| Discharge Type | Side-discharge standard |
52" 22HP 726cc (74505) (79505 CARB) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Lawn Mowers |
| Deck Size | 52 in. (132.1 cm) |
| Engine Manufacturer | Kawasaki® |
| Horse Power | 22 hp |
| Displacement | 726cc |
3000 Series 60" 25.5HP 852cc (74950) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Lawn Mowers |
| Engine Manufacturer | Kawasaki® |
| Horse Power | 25.5 hp |
| Engine Type | FX |
5000 Series MyRIDE® 60" 25HP EFI 747cc (75951) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Lawn Mowers |
| Engine Manufacturer | Kohler® |
| Horse Power | 25 hp |
| Engine Type | Command Pro EFI |
| Transmission | Hydraulic unitized pumps and wheel motors |
6000 Series 60" 31HP 999cc (74960) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Lawn Mowers |
| Engine Manufacturer | Kawasaki® |
| Horse Power | 31 hp |
| Engine Type | FX |
| Transmission | Unitized Pumps (16cc/rev) & Wheel Motors (17.1 cir) |
7000 Series Diesel 72" 25HP 898cc (74274) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Lawn Mowers |
| Engine Manufacturer | Kubota® |
| Horse Power | 25 hp |
| Engine Type | Diesel |
| Transmission | Hydraulic 16 cc (1 cu. in.) Hydro-Gear tandem pumps |
8000 Series 42" 20.5HP 640cc (74310) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Lawn Mowers |
| Deck Size | 42 in. |
| Engine Manufacturer | Kohler® |
| Horse Power | 20.5 hp |
| Engine Type | Command Pro |
Dingo® TX 1000 Narrow Track - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Loaders |
| Bucket Capacity | 2,857 lb. (1,296 kg) |
| Engine Manufacturer | Kubota® |
| Engine Type | D1305 Diesel |
| Weight | 2,785 lb. (1,263 kg) |
Dingo Bore Drive Head (22420) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Loaders |
| Weight | 120 lb. |
Dingo Vibratory Plow (22911) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Loaders |
| Weight | 457lb. (207 kg) |
| Width | 28.2 in. (72cm) |
TX 1000 Standard Bucket (22340) - Toro
| Availability | Brochure |
| Style | Commercial Loaders |
| Weight | 172 lb. (78 kg) |
| Width | 41 in. (104 cm) |